مختصری از پروژه های انجام شده توسط شرکت:
آب وفاضلاب وتصفیه خانه
-شرکت در نمایشگاه های آب و فاضلاب در کشورهای چین و ترکیه وگرفتن نمایندگی برخی تجهیزات پیشرفته از جمله تجهیزات تصفیه لجن به روش multidisc screw (MDS)- تجهیزات Reuse بازیافت پس آب خروجی با استفاده از بیوراکتورهای غشائی (MBR) .
| عنوان پروژه | روش تصفیه | کارفرما | محل اجرا | ظرفیت | واحد | تاریخ | |
| 1 | اجرای سیستم تصفیه پساب لبنی | DAF Followed by UASB | شرکت لبنیات خاطره | قلعه میر | 20 | M3/DAY | 1396 |
| 2 | طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی پکیج چربی گیر تمام اتوماتیک | روش شناور سازی با هوای DAF محلول | مجتمع ستاره آرمان توس | مشهد | 50 | M3/DAY | 1395-1396 |
| 3 | طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی، شبکه جمع آوری، تصفیه خانه تکمیلی و سیستم پایش لحظه ای | لجن فعال به روش A2O جهت حذف نیترات و فسفر با استفاده از مخازن با جنس GRP ، تصفیه تکمیلی به روش اوزوناسیون و فیلتراسیون با رویکرد استفاده مجدد از پساب | چاپخانه راهنمای همشهری | تهران - کیلومتر 15 جاده مخصوص | 15 | M3/DAY | 1394-1396 |
| 4 | طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی واحد لیتوگرافی | خنثی سازی به وسیله پکیج تزریق مواد شیمیایی وآبگیری لجن به وسیله فیلترپرس | چاپخانه راهنمای همشهری | تهران - کیلومتر 15 جاده مخصوص | 3 | KG/H | 1394-1396 |
| 5 | طراحی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه تکمیلی | لجن فعال به روش هوادهی گسترده، تصفیه تکمیلی با رویکرد استفاده مجدد از پساب | شرکت خانه گستر مسعود | مجتمع خوابگاهی شاهرود | 300 | M3/DAY | 1395-1396 |
| 6 | نگهداری سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی | تصفیه بیولوژیک-لجن فعال-هوادهی سطحی و عمقی-ته نشینی | شرکت ساپکو | تهران کیلومتر 12جاده مخصوص کرج | 150 | M3/DAY | 1395 ادامه دارد |
| 7 | ساخت اسکریپر با محور مرکزی جهت واحد ته نشینی | لجن فعال به روش هوادهی سطحی | شرکت ساپکو | تهران کیلومتر 12جاده مخصوص کرج | 150 | M3/DAY | 1396 |
| 8 | ساخت ساختمان وتاسیسات RO | پیش تصفیه با کمک سختی گیررزینی ودر ادامه تصفیه با سیستم RO | شرکت ساپکو | تهران کیلومتر 12جاده مخصوص | 100 | M3/DAY | 1395 |
| 9 | طراحی واجرای تصفیه فیزیکی فاضلاب | آشغالگیری، چربیگیری، دانه گیری، دانه شویی | مهرکام پارس | تهران کیلومتر 11 جاده مخصوص | 250 | M3/DAY | 1395 |
| 10 | سیستم تولید آب آشامیدنی با بهره برداری تمام اتوماتیک | سیستم فیلتراسیون و سختیگیری | شرکت ایمن توان ارسباران | پست برق شهریار | 90 | M3/DAY | 1395 |
| 11 | تولید آب تصفیه شده واحد تامین آب صنعتی ازآب دریا در حال اجراء | برداشت مستقیم از آب دریا، انعقاد و ته نشینی DAF ، UF-RO | شرکت مبین مهر نصب فارس | بندرعباس | 1*02222 | متر مکعب در روز | 1394 |
| 12 | رفع مشکلات و مشاوره راهبری و نگهداری سیستم اسمز معکوس | Reverse Osmosis System | شرکت کیان خودرو نوین | تهران | 12 | M3/DAY | 1394 |
| 13 | بازسازی حوضچه ها ومحوطه تصفیه خانه فاضلاب | تصفیه بیولوژیک-لجن فعال-هوادهی سطحی و عمقی-ته نشینی | شرکت ساپکو | تهران کیلومتر 12جاده مخصوص کرج | 150 | M3/DAY | 1394 |
| 14 | سیستم سختیگیری آب صنعتی مصرفی خط واترجت | فیلتراسیون کارتریجی و سختیگیری رزینی | شرکت آذین جام ایرانیان | کرج - شهرک صنعتی سیمین دشت | 2*26000 | گرین | 1393 |
| 15 | رفع مشکلات و مشاوره راهبری و نگهداری سیستم اسمز معکوس | Reverse Osmosis System | شرکت زامیاد | تهران - کیلومتر 14 جاده مخصوص | 110 | M3/DAY | 1393 |
| 16 | پایلوت تصفیه فاضلاب خط تولید الکل | Wet Air Oxidation, Anaerobic + Aerobic Biological treatment | شرکت الکل خرمشهر | خرمشهر - ناحیه صنعتی | 170 | M3/DAY | 1393 |
| 17 | پکیج فلزی فاضلاب صنعتی خط شستشوی ماشین سنگین | Chemical Precipitation - Oxidation Ditch | شرکت سامان گستران طهور | سایت خلیج فارس - ماهشهر | 50-75 | M3/DAY | 1392-1393 |
| 18 | تامین آب فوق خالص زیر 0.1 میکروزیمنس برای خط تولید لوازم آرایشی - بهداشتی | سیستم اسمز معکوس دو مرحله ای + پالیشر رزینی | فروغ آریا گستر | سایت شهرک صنعتی شرق - سمنان | 700 | Litre/day | 1393 |
| 19 | پکیج تولید آب دمین زیر 1 میکروزیمنس فول اتوماتیک | سیستم کربن اکتیو، رزینی کاتیونی قوی، آنیونی قوی و سیرکوله | سازمان انرژی اتمی - مجتمع پرتودهی | مجتمع پرتودهی - بناب | 3/2 | M3/DAY | 1392-1393 |
| 20 | تصفیه آب استخر فول اتوماتیک | سیستم ضدعفونی توسط کلریناسیون + تنظیم اسیدیته فیلتراسی | آقای مهندس مرجوی | شهرک غرب | 27 | M3/h | 1392-1393 |
| اجرای سیستم تصفیه خانه فاضلاب رنگرزی | تصفیه بیولوژیک-لجن فعال-هوادهی سطحی و عمقی-ته نشینی | کارخانه نخرنگ همدان | همدان | 500 | M3/DAY | 1392 | |
| مدیریت و نگهداری تصفیه خانه | تصفیه بیولوژیک-لجن فعال-هوادهی سطحی و عمقی-ته نشینی | کارخانه نخرنگ همدان | همدان | 500 | M3/DAY | 1392 | |
| طراحی سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه | لجن فعال به روش هوادهی گسترده، تصفیه تکمیلی با رویکرد استفاده مجدد از پساب | نساجی شهرکرد | شهرکرد | 1200 | M3/DAY | 1392 | |
| 21 | سیستم تصفیه پساب در گردش سنگبری | تزریق مواد شیمیایی ته نشینی و فیلتراسیون | نقش جهان پالایه | اصفهان | 15 | M3/h | 1392 |
| 22 | تامین آب تصفیه شده کارخانه تولید آب در مرحله تحویل | سیستم اسمز معکوس | نمایندگی زاهدان | زاهدان | 12 | M3/h | 1392 |
| 23 | سیستم تصفیه آب در گردش حوضچه های پرورش ماهی | سیستم اکسیداسیون توسط ازون+ فیلتراسیون اعم از فیلترهای سیلیسی + زئولیت + کربن اکتیو | پژوهشکده کشاورزی انرژی اتمی | کرج | 4 | M3/h / | 1392 |
ابنیه و ساختمان
| تاریخ | محل اجرا | کارفرما | شرح پروژه | ردیف |
| 1394 | تصفیه خانه شرکت ساپکو | شرکت ساپکو | بازسازی محوطه و ساختمان تصفیه خانه مرکزی به مساحت 500مترمربع. |
تاسیسات
| تاریخ | محل اجرا | کارفرما | شرح پروژه | ردیف |
| 1395 | محوطه شرکت ساپکو | ساپکو | اجراء یک هزار متر لوله کشی پلی اتیلن در کانال ادم رو |